| Length | 19,57m, 63' Beam 4,80m |
|---|---|
| Year | 2013 |
| Price | € 1.450.000,- VAT Paid |
| Speed | 40,5km |
| Range | |
| Guests | 6 |
| Crew | - |
| Tonnage | 32,3GT |
| Engines | 2 x MAN V12, Generator Kohler 20kW |
| Interior Concept | Riva |
| Naval architecture | Riva |
| Location | Greece |
| Refnr. | 7039RV20 |
| Length | 19,57m, 63' Beam 4,80m |
|---|---|
| Year | 2013 |
| Price | € 1.450.000,- VAT Paid |
| Speed | 40,5km |
| Range | |
| Guests | 6 |
| Crew | - |
| Tonnage | 32,3GT |
| Engines | 2 x MAN V12, Generator Kohler 20kW |
| Interior Concept | Riva |
| Naval architecture | Riva |
| Location | Greece |
| Refnr. | 7039RV20 |