| Custom Line | GRP |
|---|---|
| Length | 37m, (121,6") |
| Beam | 8m, (26.3") |
| Year | 2018, refit 2021 |
| Price USD | 13,5M |
| Speed | 12kn, max 15.5kn |
| Range | 2.500 nm |
| Guests | 11 in 5 suites |
| Crew | 7 in 4 cabins |
| Engines | 2 x MTU M94, 1600hp |
| Tonnage | 289GT |
| Location | France |
| Flag | |
| Refnr. | 7064CL37 |
| Custom Line | GRP |
|---|---|
| Length | 37m, (121,6") |
| Beam | 8m, (26.3") |
| Year | 2018, refit 2021 |
| Price USD | 13,5M |
| Speed | 12kn, max 15.5kn |
| Range | 2.500 nm |
| Guests | 11 in 5 suites |
| Crew | 7 in 4 cabins |
| Engines | 2 x MTU M94, 1600hp |
| Tonnage | 289GT |
| Location | France |
| Flag | |
| Refnr. | 7064CL37 |